Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Bestellung eines Schriftführers/einer SchriftführerinAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 2 | Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der NiederschriftAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 3 | Bericht über die Verkehrsunfall- und allgmeine Kriminalitätsentwicklung in
| VIII/153 | |
Ö 4 | Jahresbericht ARGE Rhein-Kreis Neuss über Leistungen nach dem SGB II
| VIII/163 | |
Ö 5 | Beschwerde und Anregung gemäß § 7 (1) der Hauptsatzung der Stadt KorschenbroichAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VIII/169 | |
Ö 6 | Bericht der Kienbaum Management Consultants GmbH Düsseldorf über die Organisationsuntersuchung der Baubetriebshöfe Kaarst und KorschenbroichAbstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VII/1228.1 | |
Ö 7 | Besuche aufgrund von AltersjubiläenAbstimmung: Ja: 6, Nein: 8, Enthaltungen: 8 | VIII/154 | |
Ö 8 | Demographischer Wandel - Chancen für Korschenbroich
| VII/1034.2 | |
Ö 9 | Bericht über das Jahresgespräch mit den sozial tätigen Vereinen und VerbändenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VIII/158 | |
Ö 10 | Durchführung einer Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2010Abstimmung: Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VIII/159 | |
Ö 11 | Förderung der im sozialen Bereich tätigen Vereine und Verbände für das Jahr 2010Abstimmung: Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VIII/160 | |
Ö 12 | Grundkonzept zukunftsorientierter Seniorenarbeit für die Stadt Korschenbroich
| VIII/161 | |
Ö 13 | Jahresbericht soziale Hilfen und Leistungen 2009Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VIII/162 | |
Ö 14 | Organisationsuntersuchung Bürgerbüro der Stadt KorschenbroichAbstimmung: Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VIII/168 | |
Ö 15 | MitteilungenAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 16 | Anfragen von AusschussmitgliedernAbstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 1 | Mitteilungen | ||
N 2 | Anfragen von Ausschussmitgliedern |